Lets Lucky: Ein- und Auszahlungen
Diese Referenz beschreibt die Ein- und Auszahlungen bei Lets Lucky anhand der ausgewiesenen Zahlungsbedingungen. Sie trennt Einzahlungswege und deren Grenzen von Auszahlungswegen, Bearbeitung und Auszahlungslimits.
Ihre nächste Runde beginnt bei Lets Lucky.
Bei Einzahlungen sind gebührenfreie Transaktionen und die jeweiligen Mindest- oder Höchstbeträge festgehalten; Auszahlungen haben eigene Bedingungen und Zeiträume.
Die ergänzende Casinoseite LetsLucky Casino bietet den passenden Markenkontext zu diesen Zahlungsangaben.
Die Tabelle zeigt die angegebenen Höchstbeträge je Einzahlungsvorgang für die Zahlungsarten, für die ein Betrag ausgewiesen ist.
| Einzahlungsmethode | Höchstbetrag je Vorgang |
|---|---|
| Kreditkarte | 10.000 EUR |
| E-Wallet | 4.000 EUR |
| Banküberweisung | 2.500 EUR |
Entdecken Sie die Slots und finden Sie einen Live-Tisch.
Die ausgewiesenen Mindesteinzahlungen unterscheiden sich nach Währung. Für Kryptowährungen sind einzelne USDT-Mindestbeträge zusätzlich nach Netzwerk getrennt.
| Währung | Mindestbetrag |
|---|---|
| EUR/USD | 20 |
| CAD/AUD | 30 |
| NOK | 200 |
| RUB | 1.700 |
| NZD | 30 |
| ZAR | 400 |
| KZT | 10.000 |
| BTC | 0,0001 |
| BCH | 0,001 |
| LTC | 0,01 |
| ETH | 0,01 |
| XRP | 0,001 |
| DOG | 1 |
| USDT (TRC20) | 2 |
| USDT (ERC20) | 5 |
| ADA | 2 |
| TRX | 10 |
| BNB | 0,01 |
Die folgenden Angaben bündeln den Zahlungseingang, Gebühren und Umsatzbedingungen vor einer Auszahlung. Sie unterscheiden zwischen allgemeinen Einzahlungsregeln und Bedingungen, die nur für bestimmte Fälle gelten.
| Geltungsbereich | Angabe |
|---|---|
| Einzahlungsgebühren | Einzahlungen sind gebührenfrei; anfallende Empfängertransaktionskosten übernimmt die Marke. |
| Banküberweisung | Vermittlergebühren können in Ausnahmefällen bis zum Gegenwert von 16 EUR anfallen. |
| Gutschrift | Einzahlungen erscheinen im Allgemeinen sofort im Bereich „Mein Guthaben“ unter „Mein Konto“. |
| Casino-Umsatz | Vor einer Auszahlung ist der Einzahlungsbetrag dreimal umzusetzen. |
| Sportwetten-Umsatz | Vor einer Auszahlung ist der Einzahlungsbetrag einmal umzusetzen. |
| Mehrere Einzahlungen ohne Spielaktivität | Der gesamte eingezahlte Betrag muss vor der Auszahlung umgesetzt werden. |
| Verstoß gegen Umsatzbedingungen | Eine Auszahlung kann abgelehnt oder mit einer Gebühr belegt werden. |
| CoinsPaid | Einzahlungslimits können auf Einzahlungen über CoinsPaid nicht angewendet werden. |
Für Auszahlungen sind Kartenüberweisungen, Banküberweisungen und Kryptowährungen aufgeführt. Die Tabelle trennt die jeweiligen Abwicklungsmerkmale und Anforderungen.
| Auszahlungsweg | Merkmal | Angabe |
|---|---|---|
| Kartenauszahlung | Unterstützte Zahlungswege | Visa Original Credit Transfer (OCT) |
| Kartenauszahlung | Unterstützte Zahlungswege | Mastercard Payment Transfer |
| Kartenauszahlung | Kartenanforderung | Die Karte darf keine Firmenkreditkarte sein. |
| Kartenauszahlung | Länderanforderung | Die Karte muss in einem unterstützten Land ausgestellt sein. |
| Banküberweisung | Bearbeitungszeit | 5–7 Bankarbeitstage |
| Banküberweisung | Verfügbarkeit in USD | Auszahlungen per Banküberweisung in USD sind möglicherweise nicht verfügbar. |
| Banküberweisung | Vermittlergebühren | Gebühren können bis zum Gegenwert von 16 EUR anfallen. |
| Kryptoauszahlung | Verfahren | Kryptoauszahlung |
Die angegebenen Auszahlungshöchstbeträge gelten nach Zeitraum und Währung. Die Tabelle führt Tages-, Wochen- und 30-Tage-Grenzen getrennt auf.
| Zeitraum | Währung | Höchstbetrag |
|---|---|---|
| 24 Stunden | BTC | 0,10 |
| 24 Stunden | CAD/AUD/NZD | 6.000 |
| 24 Stunden | CHF | 4.000 |
| 24 Stunden | EUR/USD | 4.000 |
| 24 Stunden | NOK | 40.000 |
| 24 Stunden | RUB | 360.000 |
| 24 Stunden | USDT | 4.000 |
| 24 Stunden | ZAR | 65.000 |
| 7 Tage | BTC | 0,21 |
| 7 Tage | CAD/AUD/NZD | 12.000 |
| 7 Tage | CHF | 8.000 |
| 7 Tage | EUR/USD | 8.000 |
| 7 Tage | NOK | 80.000 |
| 7 Tage | RUB | 720.000 |
| 7 Tage | USDT | 8.000 |
| 7 Tage | ZAR | 130.000 |
| 30 Tage | ADA | 90.000 |
| 30 Tage | BTC | 0,8 |
| 30 Tage | CAD/AUD | 42.000 |
| 30 Tage | CHF | 30.000 |
| 30 Tage | DOG | 450.000 |
| 30 Tage | EUR/USD | 30.000 |
| 30 Tage | LTC | 360 |
| 30 Tage | NOK | 300.000 |
| 30 Tage | NZD | 48.000 |
| 30 Tage | RUB | 2.500.000 |
| 30 Tage | TRX | 400.000 |
| 30 Tage | USDC | 32.000 |
| 30 Tage | USDT | 30.000 |
| 30 Tage | ZAR | 500.000 |
Für Kryptoauszahlungen sind Mindest- und Höchstbeträge je Währung angegeben. Wo nur eine der beiden Grenzen ausgewiesen ist, erscheint nur diese Grenze.
| Währung | Limitart | Betrag |
|---|---|---|
| BTC | Mindestbetrag | 0,0006 |
| BTC | Höchstbetrag | 0,12 |
| BNB | Mindestbetrag | 0,02 |
| BNB | Höchstbetrag | 24 |
| BCH | Mindestbetrag | 0,001 |
| BCH | Höchstbetrag | 15 |
| ETH | Höchstbetrag | 20 |
| XRP | Höchstbetrag | 5.000 |
| USDT | Mindestbetrag | 20 |
| USDT | Höchstbetrag | 4.000 |
| USDC | Mindestbetrag | 20 |
| USDC | Höchstbetrag | 4.000 |
| LTC | Höchstbetrag | 200 |
| DOGE | Mindestbetrag | 0,01 |
| DOGE | Höchstbetrag | 20.000.000,0 |
| ADA | Mindestbetrag | 9,0 |
| ADA | Höchstbetrag | 460.000,0 |
| TRX | Mindestbetrag | 20,0 |
| TRX | Höchstbetrag | 225.000,0 |
Bei besonders hohen Gewinnen kann die Auszahlung auf Monatsraten verteilt werden. Die dafür genannte Grenze bezieht sich auf den monatlichen Auszahlungsbetrag.
| Voraussetzung | Auszahlungsregel |
|---|---|
| Gewinne überschreiten die monatlichen Schwellenwerte der jeweiligen Währung | Die Auszahlung kann in monatliche Raten aufgeteilt werden. |
| Monatlicher Auszahlungsbetrag | 30.000 EUR/USD |
Vor einer Auszahlung ist eine Verifizierung erforderlich. Als akzeptierte Nachweise sind folgende Dokumentarten aufgeführt:
- Ausweis
- Zahlungssysteme
- Versorgungsrechnungen
Ein Konto gilt nach zwölf Monaten Inaktivität als ruhend; dafür ist eine monatliche Gebühr ausgewiesen, deren Höhe auf den niedrigeren Kontostand begrenzt ist.
| Inaktivitätszeitraum | Monatliche Gebühr |
|---|---|
| 12 Monate | 10 EUR oder Gegenwert, höchstens jedoch der aktuelle Kontostand |
